Задать вопросСвернуть форму
Вы можете задать любой вопрос на тему нашей продукции или работы интеренет магазина.
Мы постараемся ответить на него как можно быстрее и подробнее.
Мы постараемся ответить на него как можно быстрее и подробнее.
Задать вопрос
Размерные сетки
Таблица размеров CCM (взрослые) | |||
CCM SR | см | US (муж) | EURO |
7 | 26 | 8,5 | 42 |
7,5 | 26,4 | 9 | 42,5 |
8 | 26,8 | 9,5 | 43 |
8,5 | 27,2 | 10 | 44 |
9 | 27,7 | 10,5 | 44,5 |
9,5 | 28,1 | 11 | 45 |
10 | 28,5 | 11,5 | 45,5 |
10,5 | 28,9 | 12 | 46 |
11 | 29,4 | 12,5 | 47 |
11,5 | 29,8 | 13 | 47,5 |
12 | 30,2 | 13,5 | 48 |
Таблица размеров CCM (подростковые) | |||
CCM INT | см | US (муж) | EURO |
4 | 23,5 | 5 | 37,5 |
4.5 | 23,9 | 5,5 | 38 |
5 | 24,3 | 6 | 38,5 |
5.5 | 24,7 | 6,5 | 39 |
6 | 25,1 | 7,5 | 40,5 |
6.5 | 25,5 | 8 | 41 |
Таблица размеров CCM (юниорские) | |||
CCM JR | см | US (муж) | EURO |
1 | 21 | 2 | 33,5 |
1,5 | 21,4 | 2,5 | 34 |
2 | 21,8 | 3 | 35 |
2,5 | 22,2 | 3,5 | 35,5 |
3 | 22,6 | 4 | 36 |
3,5 | 23,1 | 4,5 | 36,5 |
Таблица размеров CCM (детские) | |||
CCM YTH | см | US (муж) | EURO |
6 | 14,5 | 24 | 14,5 |
7 | 15,2 | 25 | 15,2 |
8 | 16,2 | 26 | 16,2 |
9 | 17 | 27 | 17 |
9,5 | 17,4 | 27,5 | 17,4 |
10 | 17,8 | 28 | 17,8 |
10,5 | 18,2 | 29 | 18,2 |
11 | 18,7 | 29,5 | 18,7 |
11,5 | 19,1 | 30 | 19,1 |
12 | 19,5 | 31 | 19,5 |
12,5 | 19,9 | 31,5 | 19,9 |
13 | 20,3 | 32 | 20,3 |
13,5 | 20,6 | 33 | 20,6 |
Таблица размеров CCM (взрослые) | |||
CCM SR | см | US (муж) | EURO |
7 | 26 | 8,5 | 42 |
7,5 | 26,4 | 9 | 42,5 |
8 | 26,8 | 9,5 | 43 |
8,5 | 27,2 | 10 | 44 |
9 | 27,7 | 10,5 | 44,5 |
9,5 | 28,1 | 11 | 45 |
10 | 28,5 | 11,5 | 45,5 |
10,5 | 28,9 | 12 | 46 |
11 | 29,4 | 12,5 | 47 |
11,5 | 29,8 | 13 | 47,5 |
12 | 30,2 | 13,5 | 48 |
Таблица размеров CCM (подростковые) | |||
CCM INT | см | US (муж) | EURO |
4 | 23,5 | 5 | 37,5 |
4.5 | 23,9 | 5,5 | 38 |
5 | 24,3 | 6 | 38,5 |
5.5 | 24,7 | 6,5 | 39 |
6 | 25,1 | 7,5 | 40,5 |
6.5 | 25,5 | 8 | 41 |
Таблица размеров CCM (юниорские) | |||
CCM JR | см | US (муж) | EURO |
1 | 21 | 2 | 33,5 |
1,5 | 21,4 | 2,5 | 34 |
2 | 21,8 | 3 | 35 |
2,5 | 22,2 | 3,5 | 35,5 |
3 | 22,6 | 4 | 36 |
3,5 | 23,1 | 4,5 | 36,5 |
Таблица размеров CCM (детские) | |||
CCM YTH | см | US (муж) | EURO |
6 | 14,5 | 24 | 14,5 |
7 | 15,2 | 25 | 15,2 |
8 | 16,2 | 26 | 16,2 |
9 | 17 | 27 | 17 |
9,5 | 17,4 | 27,5 | 17,4 |
10 | 17,8 | 28 | 17,8 |
10,5 | 18,2 | 29 | 18,2 |
11 | 18,7 | 29,5 | 18,7 |
11,5 | 19,1 | 30 | 19,1 |
12 | 19,5 | 31 | 19,5 |
12,5 | 19,9 | 31,5 | 19,9 |
13 | 20,3 | 32 | 20,3 |
13,5 | 20,6 | 33 | 20,6 |
Таблица размеров BAUER SR (взрослые) |
||||
BAUER SR | см | USA | UK | EUR |
6 | 25.1 | 7.5 | 6.5 | 40.5 |
6.5 | 25.5 | 8 | 7 | 41 |
7 | 26 | 8.5 | 7.5 | 42 |
7.5 | 26.4 | 9 | 8 | 42.5 |
8 | 26.8 | 9.5 | 8.5 | 43 |
8.5 | 27.2 | 10 | 9 | 44 |
9 | 27.1 | 10.5 | 9.5 | 44.5 |
9.5 | 28.1 | 11 | 10 | 45 |
10 | 28.5 | 11.5 | 10.5 | 45.5 |
10.5 | 28.9 | 12 | 11 | 46 |
11 | 29.4 | 12.5 | 11.5 | 47 |
11.5 | 29.8 | 13 | 12 | 47.5 |
12 | 30.2 | 13.5 | 12.5 | 48 |
13 | 31 | 14.5 | 13.5 | 49 |
Таблица размеров BAUER JR (юниоры) | ||||
BAUER JR | см | EUR | USA | UK |
1 | 21 | 33.5 | 2 | 1.5 |
1.5 | 21.4 | 34 | 2.5 | 2 |
2 | 21.8 | 35 | 3 | 2.5 |
2.5 | 22.2 | 35.5 | 3.5 | 3 |
3 | 22.6 | 36 | 4 | 3.5 |
3.5 | 23.1 | 36.5 | 4.5 | 4 |
4 | 23.5 | 37.5 | 5 | 4.5 |
4.5 | 23.9 | 38 | 5.5 | 5 |
5 | 24.3 | 38.5 | 6 | 5.5 |
5.5 | 24.7 | 39 | 6.5 | 6 |
Таблица размеров BAUER YTH (дети) | ||||
BAUER YTH | см | EUR | USA | UK |
Y6 | 14.5 | 23.5 | 7 | 6.5 |
Y7 | 15.2 | 25 | 8 | 7.5 |
Y8 | 16.2 | 26 | 9 | 8.5 |
Y8.5 | 16.6 | 26.5 | 9.5 | 9 |
Y9 | 17 | 27 | 10 | 9.5 |
Y9.5 | 17.4 | 27.5 | 10.5 | 10 |
Y10 | 17.8 | 28 | 11 | 10.5 |
Y10.5 | 18.3 | 28.5 | 11.5 | 11 |
Y11 | 18.7 | 29.5 | 12 | 11.5 |
Y11.5 | 19.1 | 30 | 12.5 | 12 |
Y12 | 19.5 | 31 | 13 | 12.5 |
Y12.5 | 19.9 | 31.5 | 13.5 | 13 |
Y13 | 20.3 | 32 | 14 | 13.5 |
Y13.5 | 20.7 | 33 | 14.5 |
14 |
Таблица размеров BAUER SR (взрослые) |
||||
BAUER SR | см | USA | UK | EUR |
6 | 25.1 | 7.5 | 6.5 | 40.5 |
6.5 | 25.5 | 8 | 7 | 41 |
7 | 26 | 8.5 | 7.5 | 42 |
7.5 | 26.4 | 9 | 8 | 42.5 |
8 | 26.8 | 9.5 | 8.5 | 43 |
8.5 | 27.2 | 10 | 9 | 44 |
9 | 27.1 | 10.5 | 9.5 | 44.5 |
9.5 | 28.1 | 11 | 10 | 45 |
10 | 28.5 | 11.5 | 10.5 | 45.5 |
10.5 | 28.9 | 12 | 11 | 46 |
11 | 29.4 | 12.5 | 11.5 | 47 |
11.5 | 29.8 | 13 | 12 | 47.5 |
12 | 30.2 | 13.5 | 12.5 | 48 |
13 | 31 | 14.5 | 13.5 | 49 |
Таблица размеров BAUER JR (юниоры) | ||||
BAUER JR | см | EUR | USA | UK |
1 | 21 | 33.5 | 2 | 1.5 |
1.5 | 21.4 | 34 | 2.5 | 2 |
2 | 21.8 | 35 | 3 | 2.5 |
2.5 | 22.2 | 35.5 | 3.5 | 3 |
3 | 22.6 | 36 | 4 | 3.5 |
3.5 | 23.1 | 36.5 | 4.5 | 4 |
4 | 23.5 | 37.5 | 5 | 4.5 |
4.5 | 23.9 | 38 | 5.5 | 5 |
5 | 24.3 | 38.5 | 6 | 5.5 |
5.5 | 24.7 | 39 | 6.5 | 6 |
Таблица размеров BAUER YTH (дети) | ||||
BAUER YTH | см | EUR | USA | UK |
Y6 | 14.5 | 23.5 | 7 | 6.5 |
Y7 | 15.2 | 25 | 8 | 7.5 |
Y8 | 16.2 | 26 | 9 | 8.5 |
Y8.5 | 16.6 | 26.5 | 9.5 | 9 |
Y9 | 17 | 27 | 10 | 9.5 |
Y9.5 | 17.4 | 27.5 | 10.5 | 10 |
Y10 | 17.8 | 28 | 11 | 10.5 |
Y10.5 | 18.3 | 28.5 | 11.5 | 11 |
Y11 | 18.7 | 29.5 | 12 | 11.5 |
Y11.5 | 19.1 | 30 | 12.5 | 12 |
Y12 | 19.5 | 31 | 13 | 12.5 |
Y12.5 | 19.9 | 31.5 | 13.5 | 13 |
Y13 | 20.3 | 32 | 14 | 13.5 |
Y13.5 | 20.7 | 33 | 14.5 |
14 |
Рост, см | Размер | Длина изделия см (+/- 2см) | Вторая размерная сетка |
194 | 56 | 114 | 7 |
188 | 54 | 111 | |
182 | 52 | 108 | 6 |
176 | 50 | 105 | |
170 | 48 | 102 | 5 |
164 | 46 | 99 | |
158 | 44 | 95 | 4 |
152 | 42 | 91 | |
146 | 40 | 87 | 3 |
140 | 38 | 83 | |
134 | 36 | 79 | 2 |
128 | 34 | 75 | |
122 | 32 | 71 | 1 |
116 | 30 | 67 | 0 |
110 | 28 | 63 | 0 |
104 | 26 | 60 |
ЖЕСТКОСТЬ | ВОЗРАСТ | РОСТ см | ВЕС кг | ДЛИНА дюйм | ВОЗРАСТ лет | |
YTH | 20 | YTH 3-7 | 100-127 | 15-27 | 46 | 4-6 |
JR | 30 | JR 5-9 | 125-137 | 25-37 | 50 | 5-9 |
40 | JR 7-11 | 132-150 | 34-48 | 52 | 7-11 | |
50 | JR 10-13 | 137-155 | 44-55 | 54 | 10-13 | |
INT | 55 | INT 11-14 | 150-160 | 47-62 | 57 | 11-14 |
65 | INT 12-15 | 155-168 | 57-68 | 57 | 12-15 | |
SR | 70 | SR14+ | 157-170 | 66-72 | 60 | 14+ |
77 | SR14+ | 170+ | 70-80 | 60 | 14+ | |
87 | SR14+ | 170+ | 76-90 | 60 | 14+ | |
102 | SR14+ | 170+ | 85-100+ | 60 | 14+ |
ДЛИНА КЛЮШЕК CCM | ||||
РАЗМЕР | ЖЕСТКОСТЬ flex | ДЛИНА дюймы | ДЛИНА см | ПОЛНАЯ ДЛИНА см |
SR | 95 | 62'' | 157 | 175 |
85 | 60'' | 152 | 170 | |
80 | ||||
75 | ||||
70 | ||||
INT | 65 | 57'' | 145 | 163 |
55 | 55'' | 140 | 157 | |
JR | 50 | 54'' | 137 | 153 |
40 | 51'' | 130 | 145 | |
YT | 30 | 48'' | 122 | 138 |
20 | 45'' | 114 | 128 |
MENS'S HOMME | S|P | M|M | L|G | XL|TG | XXL|TTG |
CHEST POITRINE | 37-38" (94.0-96.5 см) | 39-40" (99.1-101.6 см) | 41-43" (104.1-109.2 см) | 44-46" (111.8-116.8 см) | 47-49" (119.4-124.5 см) |
WAIST TAILLE | 29-30" (73.7-76.2 см) | 31-33" (78.7-83.8 см) | 34-35" (86.4-88.9 см) | 36-37" (91.4-94.0 см) | 38-40" (96.5-101.6 см) |
HEIGHT GRAUDEUR | 5.5"-5.9" (165.1-175.3 см) | 5.9-5.11" (175.3-180.3 см) | 5.11-6.1" (180.3-185.4 см) | 6.1-6.3" (185.4-195.6 см) | 6.3-6.5" (190.5-195.6 см) |
НАГРУДНИКИ CCM | ||||||||
S | M | L | XL | |||||
ОГ | РОСТ | ОГ | РОСТ | ОГ | РОСТ | ОГ | РОСТ | |
SR | 86-97 | 157-168 | 94-104 | 168-178 | 102-112 | 178-188 | 109-122 | 183+ |
JR | 60-76 | 127-137 | 67-81 | 137-147 | 75-89 | 147-157 | ||
YT | <58 | 102-109 | 58-64 | 109-117 | 60-70 | 117-127 | ||
WOMEN | 71-84 | 150-160 | 84-99 | 160-170 | 99-119 | 170-183 |
ТРУСЫ CCM | ||||||||||
S | M | L | XL | XXL | ||||||
SR | 76-86 | 157-168 | 79-89 | 168-178 | 86-99 | 178-188 | 95-107 | 183+ | 107-120 | 183+ |
JR | 58-64 | 127-137 | 62-72 | 137-147 | 69-81 | 147-157 | ||||
YT | 51-55 | 102-109 | 53-57 | 109-117 | 56-60 | 117-127 |
ПЕРЧАТКИ/ КРАГИ ССМ | |||
SR | 13'' | 14'' | 15'' |
16.5-19 | 18-20.5 | 19-22 | |
JR | 10'' | 11'' | 12'' |
13-15.5 | 14-16.5 | 15.5-18 | |
YT | 8'' | 9'' | |
10.5-13 | 11.5-14 |
НАЛОКОТНИКИ CCM | |||||||||||||
S | M | L | XL | ||||||||||
А | В | РОСТ | А | В | РОСТ | А | В | РОСТ | А | В | РОСТ | ||
SR | 23-27 | 25-30 | 157-168 | 25-29 | 28-36 | 168-178 | 28-32 | 33-41 | 178-188 | 29+ | 38+ | 183+ | |
JR | 16-20 | 18-23 | 127-137 | 18-22 | 20-25 | 137-147 | 20-25 | 23-28 | 147-157 | ||||
YT | 11-15 | 14-17 | 102-109 | 14-17 | 16-19 | 109-117 | 15-19 | 18-21 | 117-127 |
СЕРИЯ | YTH | JR | XS | S | M | L |
RE-AKT 100 |
485-540 мм | 515-570 мм | 545-600 мм | 575-630 мм | ||
RE-AKT | 505-555 мм | 525-575 мм | 550-605 мм | 585-640 мм | ||
IMS 11.0 | 495-540 мм | 515-560 мм | 545-590 мм | 575-630 мм | ||
IMS 9.0 | 525-575 мм | |||||
RE-AKT 75 | 505-560 мм | |||||
5100 | ||||||
4500 | ||||||
IMS 5.0 | ||||||
PRODIGY | ||||||
LIL' SPORT |
СЕРИЯ | YT | JR | XS | S | M | L |
SUPER TACKS X | 52.5-57см | 55.5-60см | 58.5-63 см | |||
TACKS 910 | 51,5-55,5 см | 52,5-57 см | 55,5-60 см | 58.5-63 см | ||
TACKS 720 | 51-56 см | 55-59 см | 57-62 см | |||
TACKS 710 | 51-56 см | 55-59 см | 57-62 см | |||
TACKS 310 | 51-56 см | 55-59 см | 57-62 см | |||
TACKS 210 | 51,5-55,5 см | 52,5-57 см | 55,5-60 см | 58.5-63 см | ||
TACKS 70 | 49-53,5 см | 52,5-57 см | 52,5-57 см | 56-60 см | 57,5-62 см | |
FL 3 DS | 47-55 см | 49-57 см | 50-56 см | 54-59 см | 58-64 см |
ЩИТКИ CCM | |||||||||||
SR | 14'' | 15'' | 16'' | 17'' | 18'' | ||||||
А | РОСТ | А | РОСТ | А | РОСТ | А | РОСТ | А | РОСТ | ||
38-41 | 157-168 | 41-45 | 168-178 | 45-48 | 178-188 | 48-51 | 183+ | 51-55 | 183+ | ||
JR | 11'' | 12'' | 13'' |
|
|||||||
А | РОСТ | А | РОСТ | А | РОСТ | ||||||
28-31 | 127-137 | 31-34 | 137-147 | 34-38 | 147-157 | ||||||
YT | 8'' | 9'' | 10'' | ||||||||
А | РОСТ | А | РОСТ | А | РОСТ | ||||||
20-23 | 102-109 | 23-25 | 109-117 | 25-28 | 117-127 |